会社ロゴマーク i-Land Middle

Tel: 0123-23-3596【受付】 10:00~18:00 不定休
[最終更新: 2024/04/10]

● 『アイランドミドル北陽Ⅶ』太陽光発電システムのご紹介 ●

■ 概要

売電メーター «工事施工会社» 株式会社エネコープ
«メーカー» シャープ株式会社
2015年8月31日に電力会社連系工事を完了し、出力27.5kW(太陽光パネル:150枚)の太陽光発電システム稼働 & 売電を開始致しました。
また、同日、非常用電源コンセントから携帯電話の充電器に通電されることも確認致しました。
当システムでは、パワーコンディショナのコントローラでもあるリモコンがネット回線に接続されており、ほぼリアルタイムで遠隔地からも発電状況などを確認できます。
【 関連機器 写真 】 売電メーター (右上)、リモコン 及び 同 表示ディスプレイ (下)
リモコン 表示ディスプレイ リモコン リモコン 表示ディスプレイ 拡大写真
但し、リモコン等の機器収納ボックスは施錠しておりますので、通常、ご覧いただくことはできません。
尚、トップページ 左下「太陽光発電システム 売電実績」欄と当ページ下段「『アイランドミドル北陽Ⅶ』太陽光発電システム 売電実績」欄にて、毎月の売電電力量をお知らせしております。
アイランドミドル北陽7 太陽光パネル
※太陽電池モジュール(ソーラーパネル)写真ご提供:株式会社エネコープ 様

■ 非常用電源(自立運転コンセント)について

アイランドミドル北陽7 機器収納ボックス 停電時にご利用可能な非常用電源コンセントを5個、東側外壁に取り付けた機器収納ボックス(左写真ご参照)内に設置しております。
24時間以上の停電が見込まれる場合には、可能な限りご入居者様へ無料開放致します(2018年9月6日発生の北海道胆振東部地震の際も9月6日から7日の2日間、電源無料提供)。
※収納ボックスの鍵は弊社及び管理会社(大東建託パートナーズ株式会社)にて保管。
アイランドミドル北陽7 電源コンセント 尚、当コンセントは太陽光発電中のみ使用可、夜間など発電できない条件下では使用不可となりますので、ご了承下さい。
また、ご利用に際しては、事前に管理者によるシステム切替作業が必要になります。

『アイランドミドル北陽Ⅶ』太陽光発電システム 売電実績

月ごとの売電電力量と検針期間日数で割った1日当たりの平均電力量です。

検針月 対象期間 売電電力量 1日平均 電力量
2024年・令和6年
2024年3月 2/24 ~ 3/22 1,846 kWh 65.9 kWh
2024年2月 1/26 ~ 2/23 428 kWh 14.8 kWh
2024年1月 12/22 ~ 1/25 898 kWh 25.7 kWh
2023年・令和5年
2023年12月 11/24 ~ 12/21 1,518 kWh 54.2 kWh
2023年11月 10/24 ~ 11/23 2,062 kWh 66.5 kWh
2023年10月 9/25 ~ 10/23 2,694 kWh 92.9 kWh
2023年9月 8/24 ~ 9/24 3,236 kWh 101.1 kWh
2023年8月 7/24 ~ 8/23 3,581 kWh 115.5 kWh
2023年7月 6/22 ~ 7/23 3,978 kWh 124.3 kWh
2023年6月 5/25 ~ 6/21 3,564 kWh 127.3 kWh
2023年5月 4/22 ~ 5/24 4,470 kWh 135.5 kWh
2023年4月 3/23 ~ 4/21 3,535 kWh 117.8 kWh
2023年3月 2/24 ~ 3/22 2,522 kWh 93.4 kWh
2023年2月 1/26 ~ 2/23 17 kWh 0.6 kWh
2023年1月 12/22 ~ 1/25 1,106 kWh 31.6 kWh
2022年・令和4年
2022年12月 11/24 ~ 12/21 1,039 kWh 37.1 kWh
2022年11月 10/24 ~ 11/23 2,482 kWh 80.1 kWh
2022年10月 9/24 ~ 10/23 2,897 kWh 96.6 kWh
2022年9月 8/24 ~ 9/23 3,305 kWh 106.6 kWh
2022年8月 7/23 ~ 8/23 3,467 kWh 108.3 kWh
2022年7月 6/22 ~ 7/22 3,467 kWh 111.8 kWh
2022年6月 5/25 ~ 6/21 3,842 kWh 137.2 kWh
2022年5月 4/22 ~ 5/24 5,077 kWh 153.8 kWh
2022年4月 3/23 ~ 4/21 4,144 kWh 138.1 kWh
2022年3月 2/23 ~ 3/22 127 kWh 4.5 kWh
2022年2月 1/26 ~ 2/22 0 kWh 0 kWh
2022年1月 12/22 ~ 1/25 24 kWh 0.7 kWh
2021年・令和3年
2021年12月 11/24 ~ 12/21 1,286 kWh 45.9 kWh
2021年11月 10/22 ~ 11/23 2,334 kWh 70.7 kWh
2021年10月 9/24 ~ 10/21 2,509 kWh 89.6 kWh
2021年9月 8/24 ~ 9/23 3,707 kWh 119.6 kWh
2021年8月 7/24 ~ 8/23 3,887 kWh 125.4 kWh
2021年7月 6/22 ~ 7/23 4,683 kWh 146.3 kWh
2021年6月 5/26 ~ 6/21 3,696 kWh 136.9 kWh
2021年5月 4/22 ~ 5/25 4,616 kWh 135.8 kWh
2021年4月 3/23 ~ 4/21 3,854 kWh 128.5 kWh
2021年3月 2/24 ~ 3/22 2,560 kWh 94.8 kWh
2021年2月 1/26 ~ 2/23 719 kWh 24.8 kWh
2021年1月 12/22 ~ 1/25 733 kWh 20.9 kWh
2020年・令和2年
2020年12月 11/25 ~ 12/21 1,394 kWh 51.6 kWh
2020年11月 10/22 ~ 11/24 2,006 kWh 59.0 kWh
2020年10月 9/24 ~ 10/21 2,739 kWh 97.8 kWh
2020年9月 8/25 ~ 9/23 2,864 kWh 95.5 kWh
2020年8月 7/22 ~ 8/24 4,027 kWh 118.4 kWh
2020年7月 6/22 ~ 7/21 3,495 kWh 116.5 kWh
2020年6月 5/26 ~ 6/21 4,001 kWh 148.2 kWh
2020年5月 4/22 ~ 5/25 4,306 kWh 126.6 kWh
2020年4月 3/24 ~ 4/21 4,118 kWh 142.0 kWh
2020年3月 2/25 ~ 3/23 2,099 kWh 70.0 kWh
2020年2月 1/25 ~ 2/24 402 kWh 13.0 kWh
2020年1月 12/21 ~ 1/24 1,232 kWh 35.2 kWh
2019年・平成31年 → 令和元年(5月1日以降)
2019年12月 11/25 ~ 12/20 960 kWh 36.9 kWh
2019年11月 10/24 ~ 11/24 2,474 kWh 77.3 kWh
2019年10月 9/25 ~ 10/23 2,970 kWh 102.4 kWh
2019年9月 8/24 ~ 9/24 3,632 kWh 113.5 kWh
2019年8月 7/23 ~ 8/23 3,214 kWh 100.4 kWh
2019年7月 6/22 ~ 7/22 3,773 kWh 121.7 kWh
2019年6月 5/25 ~ 6/21 3,947 kWh 141.0 kWh
2019年5月 4/22 ~ 5/24 5,094 kWh 154.4 kWh
2019年4月 3/25 ~ 4/21 3,910 kWh 139.6 kWh
2019年3月 2/23 ~ 3/24 2,322 kWh 77.4 kWh
2019年2月 1/25 ~ 2/22 1 kWh 0.03 kWh
2019年1月 12/22 ~ 1/24 466 kWh 13.7 kWh
2018年・平成30年
2018年12月 11/24 ~ 12/21 1,161 kWh 41.5 kWh
2018年11月 10/23 ~ 11/23 2,220 kWh 69.4 kWh
2018年10月 9/25 ~ 10/22 2,698 kWh 96.4 kWh
2018年9月 8/24 ~ 9/24
(9/6~8は停電・自立運転切替のため売電休止)
3,110 kWh 97.2 kWh
2018年8月 7/24 ~ 8/23 3,459 kWh 111.6 kWh
2018年7月 6/22 ~ 7/23 3,257 kWh 101.8 kWh
2018年6月 5/25 ~ 6/21 3,425 kWh 122.3 kWh
2018年5月 4/21 ~ 5/24 4,399 kWh 129.4 kWh
2018年4月 3/24 ~ 4/20 3,777 kWh 134.9 kWh
2018年3月 2/23 ~ 3/23 1,764 kWh 60.8 kWh
2018年2月 1/26 ~ 2/22 25 kWh 0.9 kWh
2018年1月 12/22 ~ 1/25 757 kWh 21.6 kWh
2017年・平成29年
2017年12月 11/24 ~ 12/21 678 kWh 24.2 kWh
2017年11月 10/24 ~ 11/23 2,120 kWh 68.4 kWh
2017年10月 9/25 ~ 10/23 2,520 kWh 86.9 kWh
2017年9月 8/24 ~ 9/24 3,575 kWh 111.7 kWh
2017年8月 7/24 ~ 8/23 3,359 kWh 108.4 kWh
2017年7月 6/22 ~ 7/23 4,192 kWh 131.0 kWh
2017年6月 5/25 ~ 6/21 3,850 kWh 137.5 kWh
2017年5月 4/22 ~ 5/24 4,572 kWh 138.5 kWh
2017年4月 3/24 ~ 4/21 3,647 kWh 125.8 kWh
2017年3月 2/23 ~ 3/23 1,379 kWh 43.1 kWh
2017年2月 1/26 ~ 2/22 11 kWh 0.4 kWh
2017年1月 12/22 ~ 1/25 0 kWh 0 kWh
2016年・平成28年
2016年12月 11/24 ~ 12/21 689 kWh 24.6 kWh
2016年11月 10/24 ~ 11/23 1,587 kWh 51.2 kWh
2016年10月 9/24 ~ 10/23 2,953 kWh 98.4 kWh
2016年9月 8/24 ~ 9/23 3,101 kWh 100.0 kWh
2016年8月 7/23 ~ 8/23 3,518 kWh 109.9 kWh
2016年7月 6/22 ~ 7/22 3,922 kWh 126.5 kWh
2016年6月 5/25 ~ 6/21 3,075 kWh 109.8 kWh
2016年5月 4/22 ~ 5/24 4,646 kWh 140.8 kWh
2016年4月 3/24 ~ 4/21 3,530 kWh 121.7 kWh
2016年3月 2/23 ~ 3/23 2,117 kWh 70.6 kWh
2016年2月 1/26 ~ 2/22 532 kWh 19.0 kWh
2016年1月 12/22 ~ 1/25 979 kWh 28.0 kWh
2015年・平成27年
2015年12月 11/25 ~ 12/21 956 kWh 35.4 kWh
2015年11月 10/23 ~ 11/24 2,282 kWh 69.2 kWh
2015年10月 9/25 ~ 10/22 2,808 kWh 100.3 kWh
2015年9月 8/31 ~ 9/24 2,642 kWh 105.7 kWh

↑ PAGE TOP